Четырехпоточные кассетные кондиционеры
- Cерия кассетных кондиционеров VCA и VCC идеально подходит для создания комфортного климата в офисах и торговых центрах — в помещениях с конструкцией подвесных потолков.
- Блоки имеют малую высоту и легко встраиваются в подвесной потолок.
- При работе кассетных кондиционеров происходит равномерное и быстрое охлаждение воздуха.
- Специальная аэродинамическая форма вентилятора и геометрия лопаток обеспечивают низкий уровень шума от кондиционера.
- Воздушные фильтры кондиционеров VCA и VCC легко чистятся, что значительно упрощает их обслуживание.
- Панель кондиционера VCC оборудована интерактивным ЖК-дисплеем.
- Специальное ребро на декоративной панели задает оптимальное направление выхода воздуха в помещении.
| Модель | VСС-24HRN | VСA-18HRN(С) | VСC-36HRN | VСC-60HRN | VСC-48HRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Электропитание | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Холодопроизводительность, Btu/ч | 24000 | 18000 | 36000 | 60000 | 48000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 | 5,3 | 10,5 | 17,6 | 14,0 |
| Хладо: Потребляемая мощность | 2475 | 1834 | 3850 | 6258 | 4881 |
| Хладо: Рабочий ток | 12,5 | 9,0 | 6,6 | 9,4 | 8,1 |
| Теплопроизводительность, Btu/ч | 26000 | 20000 | 40000 | 65000 | 52000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,6 | 6,0 | 12 | 19 | 15 |
| Тепло: Потребляемая мощность | 2500 | 1881 | 3650 | 6502 | 4941 |
| Тепло: Рабочий ток | 11,8 | 8,3 | 6,5 | 10,5 | 8,6 |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | 1220/1010/822 | 720/500/450 | 1538/1296/1124 | 1538/1296/1124 | 1538/1296/1124 |
| Уровень шума (выс/ср/низ) | 42/41/39 | 44/41/38 | 44/43/41 | 47/44/43 | 44/43/41 |
| Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 840x230x840 | 570x260x570 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 |
| Масса блока без упаковки | 24 | 19 | 35 | 35 | 35 |
| Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 955 x247x955 | 655x290x655 | 955 x247x955 | 955×317×955 | 955×317×955 |
| Масса блока с упаковкой | 30 | 21 | 42 | 42 | 42 |
| Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | |||||
| Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
| Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 15,9 (5/8") | 12,7 (1/2") | 19,0 (3/4") | 19,0 (3/4") | 19,0 (3/4") |
| Максимальная длина магистрали | Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB |
| Максимальный перепад высот | Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB | Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB |
| Температура внутри помещения | +17..+30 | +17..+30 | +17..+30 | +17..+30 | +17..+30 |
| Габариты панели без упаковки (ДхШхВ) | 950х55х950 | 647х50х647 | 950х55х950 | 950х55х950 | 950х55х950 |
| Масса панели без упаковки | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Габариты панели с упаковкой | 1035х90х1035 | 705х113х705 | 1035х90х1035 | 1035х90х1035 | 1035х90х1035 |
| Масса панели с упаковкой | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |









